首都高バトル0(ZERO)は 2001 年 3 月 15 日に "元気株式会社" 発売されたプレイステーション 2(以下 PS2)専用レースゲームです。
実際の首都高速を忠実に再現したコースで 400 人ものライバルとバトルを繰り広げるゲームです。
登場車種も比較的豊富で、チューン内容もそれなりに充実しています。
SCEI のグランツーリスモ(以下 GT)シリーズも好きなのでどうしても比較してしまうのですが、
GT シリーズは "リアルドライビングシミュレータ" で、首都高バトルシリーズは "レースゲーム(コナミのリッジレーザー系)" です。
一言で言うと GT シリーズは「リアル」、首都高シリーズは「スピード感と遊び心」だと思います。
どちらにせよ車が好きな人は楽しめるゲームだと思います。
→ 元気株式会社 Official HP
→ 首都高バトル0 Official HP
ややネタバレになりますが、本作は大きく3 部に分けられ、
第 1 部は "十三鬼将(13 DEVILS)" と "迅帝" に勝利することが目的となり、
第 2 部は "十二覇聖(The ZODIAC)" に勝利することが目的となり、
第 3 部は "???" に勝利することが目的となります。
第 1 部はさらに 4 章に分けられ、"環状線"、"新環状"、"湾岸線"、"横羽線" の上下線が順次増えていきます。
とりあえず第 1 部さえクリアしてしまえば何とでもなるゲームなので第 1 部の攻略法を重点的に解説していきます。
全体の流れとしては、
第 1 部・第 1 章 〜 第 3 章
FC3S RX-7 に乗り、チューンはドライブトレイン重視で節約。
第 1 部・第 3 章
R34 GT-R に乗り換え、チューンはドライブトレイン重視で節約。
第 1 部・第 4 章
終盤までにエンジンチューン TYPE7(約4100万CP)を装着し考えうる限りのフルチューン状態にする。
第 2 部 〜 第 3 部
大富豪になっているので適当に頑張る(とりあえず "TYPE-R34RKK(迅帝仕様 R34)" か "TYPE-964T(964ポルシェ)" のフルチューンがあれば OK)。
まず第 1 部ですが、とにかく "迅帝" を倒すまでは慢性的な金欠に陥ります。 というか "迅帝" を倒すまでに A クラスのマシンをフルチューンにしないと結構苦労するのでそのために節約を強いられるといった感じです。 なのでここでのポイントは「ひたすら節約」です。とりあえず第 3 章辺りまでそこそこ戦えるマシンを購入することから始まります。
最初に所持金 1,500,000CP でマシンを買う必要があります。
何を買っても問題なさそうですが、後々苦労するのでクラス B の以下のマシンがお薦めです。
・TYPE-PS13K(PS13 シルビア)
・TYPE-RPS13X(PS13 180SX)
・TYPE-S14K(S14 シルビア)
・TYPE-FC3E3(FC3S RX-7)
これらのマシンは序盤に重宝するのでどれもお薦めなのですが、僕は個人的に "TYPE-FC3E3" をチョイスしました。
以下 FC3E3 を前提に解説しますが他のマシンでも似たような感じになると思うので参考にしてください。
まず第 1 章ですが始めはパワーは望まずにドライブトレインをチューンアップしていきましょう。
エアロチューンは大した効果が得られないので完全に無視して徹底的な節約を心がけましょう(興味のある方は中盤以降にチューンしていきましょう)。
とりあえずトランスミッション TYPE2 が欲しいのでそれまではノーマルのままバトルです。
環状線内回りで "ローリング野郎" で CP 稼ぎをし、
トランスミッション TYPE2 を装着したら次はサスペンション TYPE2 です。
全体を通して言えることですがチューニングはギリギリまで我慢しましょう。
どうせ後々高度なチューンをすることになるのに、それが買える状態になってもお金が足りないなんて事態に陥らないとも限りません(というか必ず陥る)。
パーツ購入の目安として以下に僕が第 3 章まで使ったマシンの例を挙げておきます。
例えばエンジンは TYPE3 となっていますが、これは TYPE1 と TYPE2 を購入していないことを意味しています(無駄に CP が減るから)。
車種:TYPE-FC3E3
エンジン:TYPE3
マフラー:TYPE3
ミッション:TYPE2
クラッチ:TYPE4
サス:TYPE2
タイヤ:TYPE5 → TYPE6
ボディ:TYPE2
車重:1269kg
馬力:322ps
これで 13 DEVILS の "シタール兼山" あたりまでは何とかなるので頑張って節約しましょう。
これ以上のチューンをすると "迅帝" と対戦するころにはマシンのパワー不足に悩むこと必至です。
先にバラしておくと "迅帝" のマシンは R34 のカスタムカーで 1290kg、1200ps というとんでもないモンスターマシンです。
もちろん R34 をフルチューンしてもこの性能には追いつけません(1100ps 程度は出る)。
これに対抗するにはかなりのハードチューンとテクニックが要求されます。
ということで、くどいようですが序盤はひたすら節約です (^^;
なんだかんだしてるうちに新車が購入できるだけの資金が貯まると思います。
前述したチューン内容に抑えていれば 13 DEVILS の "シタール兼山" あたりを倒す頃には TYPE-R34RVM(R34 スカイライン)が購入できるようになっています。
別に R33 や R32、FD3S などでもいいのですが、パワーと安定性の兼ね合いから R34 がベストと思われます(NSX は高すぎ、JZA80 は最高出力で劣るから却下)。
ということでここから R34 に乗り換えです。まずはドライブトレインとボディーを重点的にチューンしていきましょう。
パワーアップは後回しでいいです。我慢できずにエンジン TYPE6 などを買ってしまうと "迅帝" 戦までに TYPE7 を買うだけの CP を貯められないかもしれません。
オープニングに出てくる黄色い NSX "夢見の生霊" を倒した時点でお金が 4100万 CP 貯まったのでエンジンを TYPE7 にしました(フルチューン - LOVE POWER SYSTEM -)。
車種:TYPE-R34RVM
エンジン:Normal → TYPE3 → TYPE7
マフラー:TYPE5 → TYPE3 → TYPE8
ミッション:TYPE2 → TYPE3 → TYPE4
クラッチ:TYPE4
サス:TYPE3
タイヤ:TYPE7 → TYPE8
ボディ:TYPE2 → TYPE3 → TYPE5
車重:1573kg → 1533kg → 1403kg
馬力:307ps → 526ps → 1104ps
ここまでくれば最高速は 400km/h を突破し、残りの敵は全てザコになります。
事故らない限り負けることはないでしょう。
13 DEVILS を全滅させると遂に "迅帝" の登場です。 簡単に倒したい人は環状線に誘い込みましょう。 "迅帝" はどこにいても敵を倒した時点で出現してくれるので、 環状線の "芝公園" や "神田橋"、新環状の "福住" や "台場" からスタートして "銀座" 到達前に敵を蹴散らすと "迅帝" が登場します。 "銀座" 付近にある細い道(柱があるところ)を綺麗に走るとほぼ "迅帝" は付いてこれなくなり勝利することができると思います。
"迅帝" を倒すと第 1 部は終了し突然億万長者になります(所持金 3億CP オーバー)。
これまで CP がなくて困っていた方もここからは自由気ままに散財してください。
第 2 部は "十二覇聖(The ZODIAC)" 退治です。 とにかく CP は余るほどあるので適当なマシンをフルチューン化し適当にライバルを蹴散らしてください。 ただし最終的にエンジンを TYPE7 にするつもりがあるのであれば CP の無駄になるのでそれ以下のエンジンチューンはしない方がいいかもしれません (TYPE6 で約3000万CP、TYPE7 は約4000万CP)。 "十二覇聖(The ZODIAC)" を全て倒すと第 2 部クリアとなり、また大金(5億CP ぐらい)がもらえます。
第 3 部は "ワンダラー(WANDERER)" 退治で、全てのライバルを倒した後ラスボス "???" との対戦です。
倒していないライバルはクエストメニューの "RIVALS" で L1/R1 を押せば確認することができます。
文面からある程度出現条件を推理できるので色々試してみてください。
ここで注意なのですが、購入する車全てを準フルチューンにしていくと結構なお金がかかります。
これ以降は大金を貯めることが難しいので興味のない車はそこそこのチューンに抑えた方がいいように思います。
いろんな車をフルチューンにしたいですもんね(僕だけ?)。
ラストの "???" は "TYPE-964T(964ポルシェ)" あたりをフルチューンにしていると比較的苦労せずに倒せると思います。 とは言ってもとんでもないモンスターマシンなので一回や二回では勝てないでしょうが・・・ (^^;
13 DEVILS のリストです。出現場所のチームメンバーを全て倒した後に出現するチームリーダーを全て倒すと 13 DEVILS が出現します。
車種は実車の形式番号を文字ったものなのでカッコ内に車名を記載しておきました。
これらのライバルを倒したらもらえるカスタムカーはデチューンされていますが、チューンすれば同等かそれ以上の性能が得られます。
| No. | 通り名 | 車種 | 車重(kg) | 馬力(ps) | 出現場所 |
| #374 | 裏切りのジャックナイフ | TYPE-S13KKK(シルビア) | 1132 | 477 | 環状線 |
| #375 | トゥルースライド | TYPE-Z32ZXK(フェアレディZ) | 1278 | 461 | 環状線 |
| #376 | ユウウツな天使 | TYPE-S14KMK(シルビア) | 1152 | 558 | 環状線 |
| #377 | ハード ウェポン | TYPE-100TVK(チェイサー) | 1405 | 581 | 新環状 |
| #378 | 墜落の刃 | TYPE-Y33CVK(セドリック) | 1525 | 638 | 新環状 |
| #379 | ブラッド ハウンド | TYPE-S161VK(アリスト) | 1578 | 820 | 新環状 |
| #380 | ルシファー大塚 | TYPE-AP1HTK(S2000) | 1162 | 550 | 新環状 |
| #381 | シタール兼山 | TYPE-JZZ30K(ソアラ) | 1464 | 795 | 新環状 |
| #382 | スティール ハート | TYPE-A80RK(スープラ) | 1426 | 816 | 新環状 |
| #383 | ダイング スター | TYPE-Z15AMK(GTO) | 1479 | 964 | 環状線 |
| #384 | 夢見の生霊 | TYPE-NA2K(NSX) | 1079 | 720 | 新環状 |
| #385 | 追撃のテイルガンナー | TYPE-FC3E3K(RX-7) | 991 | 652 | 湾岸線 |
| #386 | シャドウアイズ | TYPE-A70GTK(スープラ) | 1274 | 926 | 横羽線 |
| #387 | 迅帝 | TYPE-R34RKK(スカイライン) | 1290 | 1200 | ??? |
The ZODIAC のリストです。出現場所のチームメンバーを全て倒した後に出現するチームリーダーを全て倒すと The ZODIAC が出現します。
車種は実車の形式番号を文字ったものなのでカッコ内に車名を記載しておきました。
これらのライバルを倒したらもらえるカスタムカーはデチューンされていますが、チューンすれば同等かそれ以上の性能が得られます。
| No. | 通り名 | 車種 | 車重(kg) | 馬力(ps) | 出現場所 |
| #388 | ミッドナイト ローズ | TYPE-Z16AK(GTO) | 1330 | 913 | 環状線 |
| #389 | 黄金の疾風 | TYPE-NA1K(NSX) | 1060 | 658 | 環状線 |
| #390 | 影の謀反者 | TYPE-PS13XK(180SX) | 996 | 744 | 新環状 |
| #391 | ハード リフ | TYPE-S15RKK(シルビア) | 1013 | 821 | 新環状 |
| #392 | ブルー プレッシャー | TYPE-Y34GUK(グロリア) | 1385 | 871 | 新環状 |
| #393 | 無冠の帝王 | TYPE-JCESEK(コスモ) | 1308 | 1030 | 湾岸線 |
| #394 | 嘆きのブルート | TYPE-UZZ30K(ソアラ) | 1107 | 783 | 湾岸線 |
| #395 | 紅の悪魔 | TYPE-R34RK(スカイライン) | 1386 | 1189 | 湾岸線 |
| #396 | クイーンズ ナイト | TYPE-Z32VSK(フェアレディZ) | 1101 | 972 | 横羽線 |
| #397 | パープルメテオ | TYPE-R32RNK(スカイライン) | 1182 | 1173 | 横羽線 |
| #398 | エキゾースト イブ | TYPE-A80RZK(スープラ) | 1262 | 1038 | 横羽線 |
| #399 | 白いカリスマ | TYPE-FD3RK(RX-7) | 998 | 1106 | ??? |
WANDERER のリストです(チームリーダーも WANDERER と表示されますが、それとは別物です)。 ラスボス "???" と対戦するにはこれら全てのワンダラーを倒す必要があります。 条件は微妙に違う可能性もありますが、RIVALS のヒントコメントを参考に色々試してみてください。
| No. | 通り名 | 車重 (kg) |
馬力 (ps) |
出現場所 | 条件 |
| #314 | カミカゼ晃司 | 1148 | 226 | 環状線内 | 3 の倍数日、一定以上のバトル数 |
| #315 | ハマの白豹 | 1171 | 326 | 環状線内 | 5 の倍数日 |
| #316 | ガレージハルオ | 1450 | 292 | 環状線内 | 都区内ナンバー |
| #317 | スピード ドランカー | 1269 | 372 | 環状線内 | "黒衣の奇蹟" を倒す |
| #318 | ロンリー ウルフ | 1397 | 434 | 環状線内 | "孤独なサバイバー" を倒す |
| #319 | 灼熱の嵐 | 1569 | 631 | 環状線内 | 外車 |
| #320 | 不死身の道化師 | 823 | 243 | 環状線内 | 八重洲線汐留 |
| #321 | 迷走のアイドルフリーク | 842 | 325 | 環状線内 | TYPE-W30 |
| #322 | ブラッディマリー | 1426 | 862 | 環状線内 | "迷走のアイドルフリーク" を倒す |
| #323 | イリュージョン B | 1231 | 229 | 環状線外 | 3 の倍数日 |
| #324 | カフェインX3 | 965 | 215 | 環状線外 | 3 の付く日 |
| #325 | ポルノ鈴木 | 1080 | 278 | 環状線外 | 日数が 30 日以上 |
| #326 | マシン オブ インフェルノ | 1064 | 251 | 環状線外 | FF 車 |
| #327 | 苦悶のバーバリアン | 1302 | 535 | 環状線外 | 八重洲線、分岐後少し走ると左側に停車してる |
| #328 | ウェイスト博人 | 1175 | 426 | 環状線外 | 5 台以上マシン保有 |
| #329 | マスター ポジション | 1418 | 445 | 環状線外 | PS2 内蔵時計が 21 時以降少しの間、TYPE-E36(#343 ラズベリー キッスを倒すともらえる) |
| #330 | 湘南アフェアー | 1167 | 540 | 環状線外 | 湘南ナンバー |
| #331 | 死神ドライバー | 1066 | 759 | 環状線外 | PS2 内蔵時計が 2 時以降、走行距離 3000km 以上(他のマシンでも OK) |
| #332 | 辻斬りギャンブラー | 1071 | 320 | 新環状左 | 日数がゾロ目 |
| #333 | 緑の野生児 | 927 | 205 | 新環状左 | なにわナンバー |
| #334 | 漆黒のデスペラード | 1317 | 306 | 新環状左 | 走行距離 50km 以下 |
| #335 | 鳳仙花エタニティ | 1364 | 339 | 新環状左 | 高額所持 |
| #336 | モスキート レモン | 1615 | 530 | 新環状左 | "赤い影" を倒す |
| #337 | 焦燥の迅姫 | 1268 | 485 | 新環状左 | 高額所持 |
| #338 | 無知の知 | 1505 | 467 | 新環状左 | 2 シーター車 |
| #339 | ワイルド ハーツ | 1190 | 438 | 新環状左 | 3 の倍数日、100 勝以上 |
| #340 | ロードマスター | 1409 | 585 | 新環状左 | 保有車の走行距離の合計が多い |
| #341 | グラマラス マミ | 1626 | 443 | 新環状右 | 25 台以上マシン保有 |
| #342 | ゴッド イヤー | 1519 | 402 | 新環状右 | 走行距離が少なく、マフラーがノーマル |
| #343 | ラズベリー キッス | 1395 | 412 | 新環状右 | 10 の倍数日 |
| #344 | クラフトマン真鍋 | 681 | 185 | 新環状右 | 購入時のボディカラーが黒系のマシン |
| #345 | キューティー ヒップ | 1113 | 297 | 新環状右 | 高額所持 |
| #346 | 嵐のストリーマー | 1107 | 419 | 新環状右 | "レインマスター" を倒す |
| #347 | 不屈のアレキサンダー | 1065 | 409 | 新環状右 | 走行距離 3000km 以上 |
| #348 | 鋼の三角定規 | 1159 | 609 | 新環状右 | 3 の付く日、三菱車 |
| #349 | 真夜中の銀狼 | 1430 | 975 | 新環状右 | PS2 内蔵時計が 1 時以降 |
| #350 | 限界エレジー | 1350 | 522 | 湾岸線上 | 昭和島JCT |
| #351 | ジェット スケーター | 1497 | 603 | 湾岸線上 | 週 1、ロータリー車 |
| #352 | クライ ベイビー | 1273 | 427 | 湾岸線上 | 3 の倍数日、"迅帝" を倒す、TYPE-S30ZG(#367 アイアンレーサーを倒す)推奨 |
| #353 | トゥモロー アゲイン | 1708 | 578 | 湾岸線上 | マフラー TYPE8 |
| #354 | ヘルシー HIRO | 951 | 523 | 湾岸線上 | 走行距離少ない、2000 年モデル車(R34 など) |
| #355 | 12 時過ぎのシンデレラ | 1200 | 965 | 湾岸線上 | PS2 内蔵時計が 0 時以降、高出力車 |
| #356 | アンバランス石井 | 1054 | 354 | 湾岸線下 | 走行距離少ない |
| #357 | フリー トゥーリー | 1053 | 444 | 湾岸線下 | TYPE-VGTS |
| #358 | マッド ファット | 1438 | 602 | 湾岸線下 | "孤独なサバイバー" を倒す |
| #359 | テクニシャン小野 | 1273 | 399 | 湾岸線下 | 保有車多い |
| #360 | ストーキング ハンマー | 1462 | 711 | 湾岸線下 | 大井 JCT から横羽線 |
| #361 | ZERO | 1067 | 1103 | 湾岸線下 | 日数が 365 日以上 |
| #362 | SPEED BOX | 1192 | 591 | 横羽線下 | "キリングマシーン" を倒す、5 の倍数日、NSX |
| #363 | 仮面のエトランゼ | 1019 | 252 | 横羽線下 | 東海 JCT から横羽線 |
| #364 | 疾走のファンファーレ | 1535 | 727 | 横羽線下 | 高額所持 |
| #365 | スタートダッシュ牧 | 1416 | 823 | 横羽線下 | レア |
| #366 | ゴールドライセンス | 935 | 508 | 横羽線下 | 普通に出現 |
| #367 | アイアン レーサー | 620 | 241 | 横羽線下 | 5 の倍数日、旧車 |
| #368 | エキゾチック バタフライ | 903 | 412 | 横羽線上 | "迅帝" を倒す |
| #369 | キング オブ エデン | 765 | 388 | 横羽線上 | 週 1 |
| #370 | 忠節の騎士 | 834 | 298 | 横羽線上 | 3 の付く日、"ジェントル レイン" を倒す、ノーマル車 |
| #371 | ジェントル レイン | 443 | 221 | 横羽線上 | 走行距離 3000km 以上 |
| #372 | ラスト フライト | 1003 | 489 | 横羽線上 | 10 日に一度、TEAM ALPHA 全滅、バトル中 400km/h 以上出したことがある |
| #373 | サイレント バーバリアン | 992 | 507 | 横羽線上 | 普通に出現 |
| #400 | ??? | 722 | 1104 | ??? | 全てのライバルを倒す |
マシンをフルチューン状態にするには "LOVE POWER SYSTEM(以下 LPS)" で最強パーツ(エンジン TYPE7、マフラー TYPE8、ボディー TYPE5)の入手が必要になります(他の最強パーツは特定のライバルを倒した後にもらえる)。 簡単に言ってしまえば ODO メーター(マシンの総走行距離)を 3000km 以上にすればいいだけです。 しかし実際に走ってみると結構大変だったりしますので簡単に ODO メーターを回す方法を掲載しておきます。
1. メインメニューで "TIME ATTACK" を選択。
2. コースは "OVAL" の "0-400" を選択。
3. とりあえず "0-400" 走りきる。
4. "RESULT MENU" のまま放置すると AUTO PILOT になるのでさらに放置。
5. 100km/h 程度しか出ないけど寝て起きたら走行距離が結構増えててウハウハ。
長距離走っているとエンジン性能やタイヤの性能が落ちてくることを一般に「タレる」と言います。
本作ではエンジンとタービンのタレ、タイヤのタレがあるようです。
これは TRIP メーターに依存し、TRIP メーターが回れば回るほど効果は大きくなります。
逆にいえば TRIP メーターをリセットすれば(ガレージに戻り出直せば)このタレは解消されます。
またターボ車の場合はエンジン、タービン、タイヤのタレの影響を受けますが、
NA 車の場合はエンジンとタイヤの影響しか受けません。
つまりターボ車の方が露骨にパワーダウンしてしまうので多くても 3 戦ぐらいでガレージに戻るようにしましょう。
首都高バトル0に登場する CLASS A マシンの準フルチューン状態(エンジンTYPE6、マフラーTYPE7)の馬力、 フルチューン状態(エンジンTYPE7、マフラーTYPE8)の車重と馬力を掲載しておきます。 3000km 走るのは(放置とは言えども)結構大変なので参考にしてください。 NA車以外の馬力はフルブースト(2.00kg/cm)の場合のものです。 もし良ければ皆さんがフルチューンにしたものをメールで教えていただけると大変助かります。 → メール送信フォーム
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-ST205 | セリカ | 4WD | 1390 | 255 | 1998 | 148 | 654 | - | - |
| TYPE-SW20GT | MR-2 | MR | 1290 | 245 | 1998 | 190 | 600 | - | - |
| TYPE-A70TTR | スープラ | FR | 1520 | 280 | 2491 | 37 | 729 | - | - |
| TYPE-A70GTA | スープラ | FR | 1530 | 270 | 2954 | 49 | 704 | - | - |
| TYPE-A80RZ | スープラ | FR | 1510 | 280 | 2997 | 143 | 674 | - | - |
| TYPE-A80RZM | スープラ | FR | 1510 | 280 | 2997 | 448 | 684 | - | - |
| TYPE-100TV | チェイサー | FR | 1470 | 280 | 2491 | 179 | 622 | - | - |
| TYPE-100TVM | チェイサー | FR | 1470 | 280 | 2491 | 244 | 622 | - | - |
| TYPE-100MV | マークII | FR | 1480 | 280 | 2491 | 174 | 622 | - | - |
| TYPE-100MVM | マークII | FR | 1480 | 280 | 2491 | 239 | 622 | - | - |
| TYPE-JZZ30 | ソアラ | FR | 1590 | 280 | 2491 | 148 | 718 | - | - |
| TYPE-100TVK | #チェイサー | FR | 1483 | 310 | 2491 | 1763 | 684 | 1299 | 844 |
| TYPE-JZZ30K | #ソアラ | FR | 1601 | 315 | 2491 | 2764 | 795 | - | - |
| TYPE-A80RK | #スープラ | FR | 1516 | 315 | 2997 | 2795 | 755 | - | - |
| TYPE-A70GTK | #スープラ | FR | 1530 | 310 | 2954 | 3655 | 795 | - | - |
| TYPE-A80RZK | #スープラ | FR | 1429 | 345 | 2997 | 5450 | 843 | - | - |
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-S15R | シルビア | FR | 1250 | 250 | 1998 | 239 | 639 | - | - |
| TYPE-R34GT | スカイライン | FR | 1410 | 280 | 2498 | 266 | 649 | - | - |
| TYPE-R34GTM | スカイライン | FR | 1370 | 280 | 2498 | 306 | 651 | - | - |
| TYPE-Z32VS | フェアレディZ | FR | 1530 | 280 | 2960 | 349 | 704 | - | - |
| TYPE-R32RN | スカイライン | 4WD | 1430 | 280 | 2568 | 210 | 871 | - | - |
| TYPE-R32RV2 | スカイライン | 4WD | 1450 | 280 | 2568 | 175 | 871 | 1209 | 1079 |
| TYPE-R33RV | スカイライン | 4WD | 1520 | 280 | 2568 | 265 | 877 | - | - |
| TYPE-R33RVM | スカイライン | 4WD | 1520 | 280 | 2568 | 310 | 877 | - | - |
| TYPE-R34RV | スカイライン | 4WD | 1560 | 280 | 2568 | 489 | 890 | - | - |
| TYPE-R34RVM | スカイライン | 4WD | 1560 | 280 | 2568 | 574 | 890 | 1271 | 1104 |
| TYPE-S15RK | #シルビア | FR | 1243 | 280 | 1998 | 3759 | 711 | - | - |
| TYPE-R33RK | #スカイライン | 4WD | 1466 | 315 | 2568 | 3850 | 983 | - | - |
| TYPE-R34RKK | #スカイライン | 4WD | 1500 | 330 | 2568 | 5255 | 1015 | 1276 | 1258 |
| TYPE-S15RKK | #シルビア | FR | 1170 | 280 | 1998 | 3782 | 705 | - | - |
| TYPE-R34RK | #スカイライン | 4WD | 1526 | 330 | 2568 | 4040 | 1006 | - | - |
| TYPE-Z32VSK | #フェアレディZ | FR | 1376 | 320 | 2960 | 3668 | 796 | - | - |
| TYPE-R32RNK | #スカイライン | 4WD | 1387 | 320 | 2568 | 4974 | 993 | - | - |
| TYPE-S30ZX | #フェアレディZ | FR | 995 | 280 | 2568 | 6500 | 890 | - | - |
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-AP1 | S2000 | FR | 1240 | 250 | 1997 | 338 | 444(NA) | - | - |
| TYPE-AP1HT | S2000 | FR | 1240 | 250 | 1997 | 360 | 444(NA) | - | - |
| TYPE-NA1 | NSX | MR | 1230 | 280 | 2977 | 619 | 497(NA) | - | - |
| TYPE-NA2 | NSX | MR | 1270 | 280 | 3179 | 985 | 502(NA) | - | - |
| TYPE-AP1HTK | #S2000 | FR | 1251 | 280 | 1997 | 1949 | 493(NA) | - | - |
| TYPE-NA2K | #NSX | MR | 1259 | 320 | 3179 | 4520 | 573(NA) | 1055 | 720 |
| TYPE-NA1K | #NSX | MR | 1226 | 315 | 2977 | 4496 | 561(NA) | - | - |
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-CE9A | ランサー | 4WD | 1260 | 270 | 1997 | 147 | 660 | - | - |
| TYPE-CN9A | ランサー | 4WD | 1350 | 280 | 1997 | 170 | 688 | - | - |
| TYPE-CP9A5 | ランサー | 4WD | 1360 | 280 | 1997 | 263 | 693 | - | - |
| TYPE-CP9A6 | ランサー | 4WD | 1360 | 280 | 1997 | 276 | 693 | 1001 | 848 |
| TYPE-CP9A6M | ランサー | 4WD | 1360 | 280 | 1997 | 284 | 690 | - | - |
| TYPE-CT9A | ランサー | 4WD | 1400 | 280 | 1997 | 299 | 661 | - | - |
| TYPE-Z16A | GTO | 4WD | 1700 | 280 | 2972 | 104 | 707 | - | - |
| TYPE-Z15A | GTO | 4WD | 1680 | 280 | 2972 | 163 | 707 | - | - |
| TYPE-Z15AM | GTO | 4WD | 1680 | 280 | 2972 | 347 | 707 | - | - |
| TYPE-Z15AMK | #GTO | 4WD | 1642 | 360 | 2972 | 3893 | 903 | - | - |
| TYPE-Z16AK | #GTO | 4WD | 1595 | 310 | 2972 | 3836 | 785 | - | - |
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-FD3RZ | RX-7 | FR | 1270 | 265 | 654x2 | 181 | 619 | - | - |
| TYPE-FD3RS | RX-7 | FR | 1270 | 280 | 654x2 | 377 | 653 | - | - |
| TYPE-JCESE | コスモ | FR | 1580 | 280 | 654x3 | 133 | 771 | - | - |
| TYPE-FD3RKK | #RX-7 | FR | 1349 | 320 | 654x3 | 2741 | 872 | - | - |
| TYPE-JCESEK | #コスモ | FR | 1570 | 320 | 654x3 | 3879 | 872 | - | - |
| TYPE-FD3RK | #RX-7 | FR | 1268 | 325 | 654x3 | 5742 | 887 | 998 | 1106 |
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-GC8C4 | インプレッサ | 4WD | 1240 | 280 | 1994 | 178 | 709 | - | - |
| TYPE-GC8S4 | インプレッサ | 4WD | 1250 | 280 | 1994 | 170 | 709 | - | - |
| TYPE-GF8W4 | インプレッサ | 4WD | 1300 | 280 | 1994 | 182 | 709 | - | - |
| TYPE-GC8C5 | インプレッサ | 4WD | 1260 | 280 | 1994 | 188 | 709 | - | - |
| TYPE-GC8S5 | インプレッサ | 4WD | 1270 | 280 | 1994 | 185 | 709 | - | - |
| TYPE-GF8W5 | インプレッサ | 4WD | 1310 | 280 | 1994 | 190 | 709 | - | - |
| TYPE-GC8C6 | インプレッサ | 4WD | 1260 | 280 | 1994 | 260 | 709 | - | - |
| TYPE-GC8S6 | インプレッサ | 4WD | 1270 | 280 | 1994 | 256 | 709 | - | - |
| TYPE-GF8W6 | インプレッサ | 4WD | 1310 | 280 | 1994 | 256 | 709 | - | - |
| TYPE-GC8K | インプレッサ | 4WD | 1270 | 280 | 2212 | 300 | 709 | 905 | 866 |
| TYPE-TAGDA | インプレッサ | 4WD | 1340 | 250 | 1994 | 256 | 593 | - | - |
| TYPE-TASTI | インプレッサ | 4WD | 1430 | 280 | 1994 | 319 | 674 | - | - |
| TYPE-BE5 | レガシー | 4WD | 1450 | 280 | 1994 | 250 | 681 | - | - |
| TYPE-BH5B | レガシー | 4WD | 1480 | 280 | 1994 | 280 | 681 | - | - |
| 車種 | 車名 #:カスタムカー |
駆動方式 | 初期車重 (kg) |
初期馬力 (ps) |
排気量 (cc) |
価格 (万CP) |
準フル馬力 (ps) |
フル車重 (kg) |
フル馬力 (ps) |
| TYPE-E36 | BMW 3Series | FR | 1470 | 321 | 3201 | 643 | (NA)522 | - | - |
| TYPE-964C2 | Porsche 964 | RR | 1380 | 250 | 3600 | 370 | (NA)526 | - | - |
| TYPE-964T | Porsche 964 | RR | 1450 | 360 | 3604 | 618 | 958 | 1001 | 1160 |
| TYPE-VGTS | Dodge Viper | FR | 1535 | 450 | 7990 | 990 | (NA)950 | 1130 | (NA)1186 |
お薦めマシン
加速、旋回、安定の評価はお薦めマシンでの相対評価で、同じ評価でも程度の違いはあります。
加速:加速性能、旋回:旋回性能、安定:挙動の安定性(◎→初心者向き、×→玄人向き)
◎:極めて優れている、○:優れている、△:可もなく不可もなく、×:悪い
| 車種 | 加速 | 旋回 | 安定 | コメント |
| TYPE-A80RZK | ○ | △ | ○ | GT-R に比べてパワーが劣る。スモーキー永田 の JZA80 は RB26 積んでるし、レースでは 3S 積んでます。 |
| TYPE-R34RKK | ◎ | × | ◎ | "迅帝" 仕様車。TYPE-R34RK と共に直線最強マシン。そのかわりコーナーはイマイチ(安定はするけどね)。 |
